Tabla de raciones de hidratos de carbono
Categorías: Alimentación , Para Profesionales
Formatos: Documento
Fecha: 12
¡Desde hoy ya está disponible la 3ª edición de las Tablas de Hidratos de Carbono!
En esta 3ª edición de nuestra tabla de raciones de hidratos de carbono encontrarás nuevos alimentos que te ayudarán a mantener una dieta más rica y variada. Además, junto con Serafín Murillo, Dietista - Nutricionista. Especialista en Diabetes, hemos realizado una revisión de todos los contenidos anteriores y ajustado las raciones de HC de algunos de ellos a los nuevos valores nutricionales.
En la tabla que os mostramos a continuación, elaborada por Serafín Murillo, Dietista - Nutricionista. Especialista en Diabetes podéis ver un listado de alimentos que contienen Hidratos de Carbono, clasificados en 7 grupos de alimentos:
- Lácteos
- Cereales y derivados, harinas, legumbres y tubérculos
- Frutas
- Hortalizas
- Fruta grasa y seca
- Bebidas
- Otros
Junto a cada alimento encontrareis la cantidad de alimento que contiene 1 ración (10g) de Hidratos de Carbono (H.C).
10 GRAMOS DE HIDRATOS DE CARBONO (HC) = 1 RACIÓN DE HC
Además, os mostramos cuál es la medida habitual de consumo de ese alimento y su contenido en hidratos de carbono. Veréis casillas en las que no aparece la información de medida habitual, esto es porque no hay una medida estándar, con lo que deberéis utilizar la báscula para conocer el contenido en hidratos de carbono.
En la última columna de la tabla os mostramos el Índice Glucémico (I.G.) de muchos de estos alimentos. En diabetes, índice glucémico nos aporta información sobre la velocidad con la que cada alimento aumenta la glucemia.
I.G. = ÍNDICE GLUCÉMICO DE CADA ALIMENTO
- ROJO: Elevado (70 o más)
- NARANJA: Moderado (56-69)
- VERDE: Bajo (55 o menos)
Los alimentos que en la tabla aparecen sin ningún valor en la casilla de I.G. es porque se desconoce la información de ese alimento en cuestión.
Y para aprender más sobre el índice glucémico, el artículo: El índice glucémico de los alimentos
Fichero para descargar:
Puedes descargar aquí la "Tabla de raciones de hidratos de carbono" en formato pdf
TABLA DE RACIONES DE HIDRATOS DE CARBONO:
Lácteos
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Cuajada | 175 | Unidad (125ml) | 0.6 | 35 |
Flan | 45 | Unidad (110g) | 2.5 | |
Flan 0% | 70 | Unidad (110g) | 1.6 | |
Helado "sin azúcares añadidos" | 100 | Unidad (100ml) | 1 | 35 |
Helado de crema | 50 | Bola mediana (100g) | 2 | 60 |
Tarrina individual (150ml) | 3 | |||
Helado de hielo | 50 | Unidad (100ml) | 2 | 65 |
Kéfir | 200 | Unidad (125ml) | 0.5 | 35 |
Leche condensada | 20 | Cucharada sopera (20g) | 1 | 61 |
Leche desnatada | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 32 |
Leche en polvo | 25 | Cucharada sopera colmada (25g) | 1 | 30 |
Leche entera | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 27 |
Leche semidesnatada | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | 30 |
Leche sin lactosa | 200 | Vaso o taza (200ml) | 1 | |
Nata líquida | 300 | Botellín o brick (200ml) | 0.7 | |
Natillas | 50 | Unidad (125ml) | 2.5 | |
Queso fresco | 250 | Tarrina individual (70g) | 0.3 | 35 |
Queso tipo Petit suisse | 75 | Unidad (50g) | 0.6 | 40 |
Quesos de pasta, semis o curados | No valorable | |||
Yogur desnatado, de sabores o fruta | 150 | Unidad (125ml) | 0.8 | 35 |
Yogur entero, de sabores o fruta | 70 | Unidad (125ml) | 1.5 | 35 |
Yogur líquido | 70 | Unidad (200ml) | 3 | 40 |
Yogur natural entero o desnatado | 200 | Unidad (125ml) | 0.5 | 35 |
Yogur tipo Actimel | 100 | Unidad (100ml) | 1 | 35 |
Yogur tipo Actimel 0% | 200 | Unidad (100ml) | 0.5 | 35 |
Cereales y derivados, harinas, legumbres y tubérculos
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Altramuz | 50 | Tapa (30g) | 0.6 | 15 |
Arroz blanco, crudo | 13 | |||
Arroz blanco, hervido | 38 | Guarnición (80g) | 2 | 70 |
Plato mediano (160g) | 4 | |||
Plato grande (240g) | 6 | |||
Arroz hinchado para desayuno | 12 | 85 | ||
Arroz integral, crudo | 13 | |||
Arroz integral, hervido | 40 | Guarnición (80g) | 2 | 50 |
Plato mediano (160g) | 4 | |||
Plato grande (240g) | 6 | |||
Arroz salvaje, crudo | 13 | |||
Arroz salvaje, hervido | 34 | 35 | ||
Arroz, cocido | 38 | Guarnición (80g) | 2 | 70 |
Plato mediano (160g) | 4 | |||
Plato grande (240g) | 6 | |||
Arroz, crudo | 13 | |||
Avena en copos | 15 | 40 | ||
Avena, crudo | 15 | |||
Avena, hervido | 34 | 40 | ||
Boniato | 50 | Pequeño (80g) | 1.6 | 50 |
Mediano (160g) | 3.2 | |||
Grande (320g) | 6.4 | |||
Cebada, cocido | 42 | 45 | ||
Cebada, crudo | 14 | |||
Centeno, cocido | 38 | 45 | ||
Centeno, crudo | 15 | 45 | ||
Cereales desayuno (trigo) | 15 | 77 | ||
Cereales desayuno, ricos en fibra (>10%) | 20 | 50 | ||
Cereales tipo muesli | 15 | 65 | ||
Cuscús, cocido | 45 | 65 | ||
Cuscús, crudo | 15 | |||
Fideos de arroz, hervido | 50 | 50 | ||
Fideos de soja, hervido | 40 | |||
Galleta sin azúcar | 18 | Unidad (7g) | 0.3 | 50 |
Galleta tipo Digestiva | 16 | Unidad (11g) | 0.7 | 65 |
Galleta tipo María | 15 | Unidad (7g) | 0.4 | 70 |
Galleta tipo Príncipe | 14 | Unidad (15g) | 1 | 70 |
Garbanzo, crudo | 20 | |||
Garbanzo, en conserva | 70 | 35 | ||
Garbanzo, hervido | 55 | Guarnición (100g) | 2 | 35 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Gofio | 12 | |||
Guisantes congelados, frescos, de lata | 100 | Guarnición (200g) | 2 | 35 |
Plato mediano (400g) | 4 | |||
Plato grande (600g) | 6 | |||
Harina de avena | 18 | Cucharada sopera rasa (14g) | 0.8 | |
Harina de cebada o centeno | 17 | Cucharada sopera rasa (14g) | 0.8 | 45 |
Harina de maíz | 15 | Cucharada sopera rasa (14g) | 1 | 70 |
Harina de soja | 70 | Cucharada sopera rasa (14g) | 0.2 | 25 |
Harina de trigo | 15 | Cucharada sopera rasa (14g) | 1 | 78 |
Hojaldre crudo | 30 | |||
Hojaldre horneado | 24 | |||
Hummus | 100 | |||
Judías blancas, crudo | 25 | |||
Judías blancas, en conserva | 70 | 35 | ||
Judías blancas, hervido | 55 | Guarnición (100g) | 2 | 35 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Legumbre, en conserva | 70 | |||
Lentejas, crudo | 20 | |||
Lentejas, en conserva | 70 | 35 | ||
Lentejas, hervido | 50 | Guarnición (100g) | 2 | 35 |
Plato mediano (200g) | 4 | |||
Plato grande (300g) | 6 | |||
Maíz en lata | 50 | Lata pequeña (150g) | 3 | 65 |
Maíz en lata sin azúcar añadido | 90 | Lata pequeña (150g) | 1.5 | |
Maíz tostado (quicos) | 20 | Bolsa pequeña (40g) | 2 | |
Mijo, cocido | 53 | 70 | ||
Mijo, crudo | 15 | |||
Pan blanco (de trigo) | 20 | Barra de 1/4, unos 3 cm (20g) | 1 | 70 |
Panecillo restaurante (60g) | 3 | |||
Barra de 1/4 entera (180g) | 9 | |||
Pan de centeno | 20 | 65 | ||
Pan de hamburguesa o Frankfurt | 18 | Unidad pequeña (55g) | 3 | 85 |
Unidad (80g) | 4.5 | |||
Pan de molde | 20 | Rebanada (25g) | 1.2 | 85 |
Pan de trigo de grano entero | 23 | 40 | ||
Pan en bastoncitos | 15 | 3 unidades (15g) | 1 | 70 |
Pan rallado | 15 | Cucharada sopera colmada (23g) | 1.5 | 70 |
Pan tostado o biscote | 15 | Tostada canapé (2g) | 0.15 | 70 |
Unidad mini (3,3g) | 0.25 | |||
Unidad (10g) | 0.6 | |||
Krispoll (12,5g) | 0.8 | |||
Pasta al huevo, crudo | 16 | |||
Pasta alimenticia integral, crudo | 15 | |||
Pasta alimenticia integral, hervido | 45 | Guarnición (90g) | 2 | 45 |
Plato mediano (180g) | 4 | |||
Plato grande (270g) | 6 | |||
Pasta alimenticia, crudo | 14 | |||
Pasta alimenticia, hervido | 45 | Guarnición (90g) | 2 | 50 |
Plato mediano (180g) | 4 | |||
Plato grande (270g) | 6 | |||
Pasta fresca rellena | 30 | |||
Pasta sin glúten | 13 | 73 | ||
Patata, al horno o asada | 35 | 62 | ||
Patata, crudo | 65 | |||
Patata, hervida | 65 | Guarnición (100g) | 1.5 | 65 |
Plato mediano (200g) | 3 | |||
Plato grande (300g) | 5 | |||
Patatas chips | 20 | Bolsa pequeña (30g) | 1.5 | 95 |
Patatas fritas | 30 | Guarnición (60g) | 2 | 70 |
Porción hamburguesería (120g) | 4 | |||
Puré de patatas, elaborado con leche | 80 | 90 | ||
Puré de patatas, en copos | 15 | 90 | ||
Quinoa, crudo | 19 | |||
Quinoa, hervido | 48 | 35 | ||
Sémola de trigo, crudo | 14 | |||
Sémola de trigo, hervido | 90 | 67 | ||
Soja seca, crudo | 30 | |||
Soja seca, hervido | 100 | 15 | ||
Sushi | 45 | Pieza pequeña (20g) | 0.5 | 42 |
Pieza grande (40g) | 0.9 | |||
Tapioca, cocido | 33 | 84 | ||
Tapioca, crudo | 12 | |||
Trigo sarraceno, crudo | 14 | |||
Trigo sarraceno, hervido | 42 | 40 | ||
Trigo tierno, crudo | 16 | |||
Trigo tierno, hervido | 39 | 54 | ||
Yuca, cocido | 33 | 55 | ||
Yuca, crudo | 25 |
Frutas
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Aguacate | 160 | Unidad mediana (150g) | 1 | 10 |
Albaricoque | 150 | Unidad mediana (50g) | 0.3 | 30 |
Arándano | 100 | Puñado, con la mano cerrada (20g) | 0.25 | 25 |
Caqui (persimon) | 65 | Unidad mediana (150g) | 2.5 | |
Castaña cruda | 30 | Unidad (10g) | 0.3 | 65 |
Castaña tostada | 25 | Unidad (3g) | 0.3 | 65 |
Cereza | 100 | 12 unidades (100g) | 1 | 25 |
Chirimoya | 50 | Unidad mediana (200g) | 4 | 35 |
Ciruela | 100 | 2 unidades (100g) | 1 | 35 |
Coco fresco | 200 | Tajada mediana (35g) | 0.2 | 45 |
Coco seco | 150 | Cucharada colmada (20g) | 0.1 | 45 |
Dátil | 15 | Unidad (12g) | 0.7 | 70 |
Frambuesa | 150 | Un puñado, con la mano cerrada (20g) | 0.2 | 25 |
Fresones | 200 | 8 unidades grandes (200g) | 1 | 25 |
Granada | 70 | Unidad mediana (175g) | 2.5 | 35 |
Grosella | 200 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 25 |
Grosella negra | 140 | Puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Higos | 100 | Unidad mediana (50g) | 0.5 | 35 |
Kiwi | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 50 |
Limón | No valorable | |||
Litchi | 70 | 6 unidades (70g) | 1 | 50 |
Mandarina | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 30 |
Mango | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 50 |
Manzana | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Manzana asada | 50 | Unidad mediana (120g) | 2.5 | 35 |
Melocotón | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Melocotón en conserva | 50 | Una mitad (50g) | 1 | 35 |
Melón | 200 | Un tajada mediana (200g) | 1 | 60 |
Membrillo | 150 | Unidad mediana (350g) | 2.5 | 35 |
Membrillo, dulce de | 20 | 65 | ||
Moras | 150 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 0.15 | 25 |
Naranja | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 35 |
Nectarina | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 35 |
Níspero | 100 | Unidad mediana (33g) | 0.3 | 55 |
Papaya | 125 | Una tajada (250g) | 2 | 55 |
Paraguayo | 100 | Unidad mediana (100g) | 1 | 35 |
Pera | 100 | Unidad mediana (200g) | 2 | 30 |
Piña | 100 | 2 rodajas (100g) | 1 | 45 |
Piña en conserva | 85 | 2 rodajas (100g) | 0.8 | 53 |
Piña en su jugo | 60 | 2 rodajas (100g) | 1.6 | 50 |
Plátano | 50 | Unidad pequeña (100g) | 2 | 50 |
Sandía | 200 | Una tajada grande (200g) | 1 | 75 |
Uva | 50 | 12 unidades (100g) | 2 | 45 |
Hortalizas
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Acelga | 300 | Plato grande (250g) | 0.8 | 15 |
Ajo | 40 | 3 dientes (10g) | 0.25 | 30 |
Alcachofa | 300 | Plato grande (150g) | 0.5 | 20 |
Alga | 200 | |||
Apio | 500 | 15 | ||
Apio-nabo | 500 | Guarnición (125g) | 0.25 | |
Berenjena | 300 | Guarnición (125) | 0.4 | 20 |
Unidad grande (300g) | 1 | |||
Berro | No valorable | 15 | ||
Berza | No valorable | 15 | ||
Borraja | 300 | 15 | ||
Brócoli | 300 | Plato grande (300g) | 1 | 15 |
Calabacín | 300 | Unidad grande (300g) | 1 | 15 |
Calabaza | 200 | 75 | ||
Cardo | 300 | 15 | ||
Cebolla | 150 | Unidad mediana (150g) | 1 | 15 |
Cebolla frita en aros | 100 | |||
Champiñón | No valorable | 15 | ||
Col ácida | No valorable | 15 | ||
Col de Bruselas, Coliflor | 300 | Plato grande (300g) | 0.5 | 15 |
Edamame | 100 | 35 | ||
Endibia | 300 | Unidad (100g) | 0.3 | 15 |
Escarola | No valorable | 15 | ||
Espárrago blanco en conserva | 300 | 15 | ||
Espárrago verde | 500 | 15 | ||
Espinaca | No valorable | 15 | ||
Grelos | No valorable | |||
Judía verde | 250 | Plato grande (250g) | 1 | 30 |
Lechuga | 300 | Ración individual (70g) | 0.25 | 15 |
Lombarda | No valorable | 15 | ||
Nabo | 300 | Unidad (100g) | 0.3 | 30 |
Palmitos | 200 | Unidad (25g) | 0.1 | 20 |
Pepino | 300 | Unidad mediana (150g) | 0.5 | 15 |
Pimiento rojo/verde | 300 | Unidad mediana (150g) | 0.5 | 15 |
Puerro | 300 | Unidad mediana (75g) | 0.25 | 15 |
Rábano | 300 | 5 unidades medianas (100g) | 0.3 | 15 |
Remolacha | 150 | 30 | ||
Repollo | 300 | Guarnición (125g) | 0.4 | 15 |
Ruibarbo | No valorable | |||
Setas | 300 | Plato grande (200g) | 0.7 | 15 |
Soja en brotes | 300 | 15 | ||
Tomate | 300 | Unidad mediana (150g) | 0.5 | 30 |
Zanahoria | 150 | Unidad mediana (70g) | 0.5 | 30 |
Zanahoria en conserva | 225 | |||
Zanahoria hervida | 200 | Unidad mediana (70g) | 0.5 | 85 |
Fruta grasa y seca
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Aceituna | 250 | Una tapa (12 unidades o 30g) | 0 | 15 |
Albaricoque seco | 15 | Unidad (5g) | 0.3 | 35 |
Almendra | 150 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 15 |
Almendra tostada | 140 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 15 |
Avellana | 150 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 0.1 | 15 |
Cacahuete | 100 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Ciruela pasa | 15 | Unidad (8g) | 0.5 | 40 |
Dátil seco | 15 | Unidad (10g) | 0.7 | 70 |
Higo seco | 15 | Unidad (8g) | 0.5 | 40 |
Nuez | 300 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 15 | |
Piñón | 300 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 15 | |
Pipas | 80 | Un puñado, con mano cerrada (15g) | 0.2 | 35 |
Pistacho | 80 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 0.2 | 15 |
Sésamo | 100 | Una cucharada sopera rasa (12g) | 0.1 | |
Uva pasa | 15 | Un puñado, con mano cerrada (20g) | 1.25 | 65 |
Bebidas
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Agua de coco | 200 | Vaso de 200cc | 1 | |
Bebida de almendra | 200 | Vaso o brick de 200cc | 1 | 35 |
Bebida de arroz | 200 | Vaso o brick de 200cc | 1 | 85 |
Bebida de avena | 200 | Vaso o brick de 200cc | 1 | 35 |
Bebida de cacao | 100 | Vaso o brick de 200cc | 2 | 34 |
Bebida de soja | 250 | Vaso o brick de 200cc | 0.8 | 30 |
Bebida energética | 80 | Lata de 250cc | 3 | 70 |
Bebida isotónica | 130 | Lata de 330cc | 2.5 | 78 |
Botella de 500cc | 3.8 | |||
Bebida refrescante de sabores (4,5% de hidratos de carbono) | 200 | Vaso de 200cc | 1 | 70 |
Lata de 330cc | 1.6 | |||
Bebida refrescante tipo cola (10% de hidratos de carbono) | 100 | Vaso de 200cc | 2 | 70 |
Lata de 330cc | 3.3 | |||
Bebida refrescante tipo cola o sabores light o sin azúcar | No valorable | |||
Bitter | 100 | Vaso o botellín de 200cc | 2 | 70 |
Caldo de pollo o carne | No valorable | |||
Cava brut | No valorable | |||
Cava seco o semiseco | 250 | Copa (100cc) | 0.4 | |
Cerveza | 250 | Vaso o caña (200cc) | 0.8 | 110 |
Tercio o mediana (330cc) | 1.3 | |||
Jarra (500cc) | 2 | |||
Cerveza light | 300 | Vaso o caña (200cc) | 0.7 | |
Tercio o mediana (330cc) | 1.1 | |||
Jarra (500cc) | 1.7 | |||
Cerveza sin alcohol | 250 | Vaso o caña (200cc) | 0.8 | 110 |
Tercio o mediana (330cc) | 1.3 | |||
Jarra (500cc) | 2 | |||
Destilados (ginebra, whisky, ron, vodka) | No valorable | |||
Gaseosa | No valorable | |||
Horchata | 75 | Un vaso (200cc) | 2.6 | |
Horchata light | 300 | Un vaso (200cc) | 0.7 | |
Licor de melocotón o manzana | 30 | Un chupito (30cc) | 1 | |
Mosto | 70 | Una copa (100cc) | 1.4 | |
Sangría | 100 | Un vaso (200cc) | 2 | |
Sidra | 200 | Una copa (100cc) | 0.5 | |
Tónica | 100 | Un vaso o botellín (200cc) | 2 | 70 |
Vermut | 75 | Una copa (100cc) | 1.3 | |
Vino blanco o tinto | No valorable | |||
Vino dulce | 75 | Un chupito (30cc) | 0.4 | |
Zumo de fruta | 100 | Un vaso o brick (200cc) | 2 | 60 |
Zumo de fruta "sin azúcar añadido" | 250 | Un vaso o brick (200cc) | 1 | 45 |
Zumo de tomate | 200 | Un vaso o brick (200cc) | 1 | 35 |
Otros
Alimento | 1 ración de HC son (en gramos) | ¿Cuántas raciones de HC contiene el alimento en su medida habitual de consumo? | I.G. | |
---|---|---|---|---|
Medida habitual | Raciones de HC en medida habitual | |||
Arepa | 25 | Unidad | 4 | 72 |
Azúcar blanco | 10 | Cucharada postre (8g) | 0.8 | 70 |
Sobre (8g) | 0.8 | |||
Cucharada sopera (20g) | 2 | |||
Azúcar moreno | 10 | Cucharada postre (8g) | 0.8 | 70 |
Sobre (8g) | 0.8 | |||
Cucharada sopera (20g) | 2 | |||
Barrita energética (de cereales) | 20 | Unidad (25g) | 1.25 | 70 |
Bizcocho o melindro | 20 | Unidad comercial individual (25g) | 1.25 | 65 |
Bollería en general | 20 | 70 | ||
Cacao en polvo | 12 | Cucharada postre (8g) | 0.7 | |
Cucharada sopera (20g) | 1.7 | |||
Cacao en polvo sin azúcar | 22 | Cucharada postre (8g) | 0.4 | |
Cucharada sopera (20g) | 0.9 | |||
Calamares a la romana | 120 | 4 unidades | 1 | |
Canelones con bechamel | 100 | 3 unidades (250g) | 2.5 | |
Caramelo | 12 | Unidad (5g) | 0.4 | 70 |
Carne rebozada | 150 | Un filete de 100g de carne | 0.6 | |
Chocolate >90% cacao | 75 | |||
Chocolate blanco o con leche | 17 | Pastilla (8g) | 0.5 | 70 |
Tableta individual (30g) | 1.7 | |||
Chocolate negro | 25 | Pastilla (8g) | 0.3 | 20 |
Tableta individual (30g) | 1.2 | |||
Churros | 25 | 2 unidades (25g) | 1 | |
Crema de cacahuete | 100 | Cucharada sopera colmada (20g) | 0.2 | 40 |
Crema de cacao | 25 | Cucharada sopera colmada (25g) | 1 | 55 |
Crema pastelera | 40 | Cucharada sopera colmada (20g) | 0.5 | |
Crepe | 40 | Unidad (75g) | 2 | |
Croquetas | 50 | 3 unidades (90g) | 1.8 | |
Cruasán | 20 | Unidad (60g) | 3 | 70 |
Döner kebab | 60 | Unidad | 6 | |
Donut | 23 | Unidad (58g) | 2.5 | 75 |
Durum | 100 | Unidad | 4 | |
Empanadilla de carne | 50 | 2 unidades (80g) | 1.6 | |
Ensaimada | 23 | Unidad (70g) | 3 | 70 |
Ensaladilla rusa | 100 | |||
Fajita, tortilla mejicana | 20 | Unidad comercial (40g) | 2 | |
Fructosa (edulcorante) | 10 | Cucharada sopera (20g) | 2 | 20 |
Gazpacho comercial | 150 | Vaso (200cc) | 1.3 | |
Gelatina 0% | 500 | Unidad (125cc) | 0.2 | |
Gelatina comercial | 62 | Unidad (125cc) | 2 | |
Glucosa (líquida o en pastillas) | 10 | Pastilla pequeña (2,5g) | 0.25 | 100 |
Pastilla normal (5g) | 0.5 | |||
Gel hipoglucemia | 1.5 | |||
Gel deporte (40g) | 2.5 | |||
Golosinas | 18 | 70 | ||
Ketchup | 50 | Sobre (9g) | 0.2 | 55 |
Lasaña | 100 | Plato restaurante (260g) | 2.7 | 53 |
Levadura | 130 | |||
Magdalena | 25 | Unidad (50g) | 2 | 70 |
Mazapán | 25 | Unidad (35g) | 1.4 | |
Merengue | 11 | |||
Mermelada | 20 | Cucharada sopera (25g) | 1.25 | 65 |
Mermelada light | 100 | Cucharada sopera (25g) | 0.25 | 30 |
Miel | 13 | Cucharada sopera (18g) | 85 | |
Mostaza | No valorable | |||
Palomitas | 20 | 85 | ||
Pastel de chocolate | 25 | Porción (100g) | 4 | |
Pastel de crema | 35 | Porción (100g) | 2.8 | |
Pepinillos en vinagre | No valorable | |||
Pizza | 40 | Pizza individual (400g) | 10 | 45 |
Triángulo (100g o 1/4 parte de pizza) | 2.5 | |||
Media pizza (200g) | 5 | |||
Regaliz | 15 | Unidad (8g) | 0.5 | |
Rollito de primavera | 50 | 2 unidades (100g) | 2 | |
Salsa barbacoa | 100 | 3 cucharadas soperas (50g) | 0.5 | |
Salsa bechamel | 100 | 3 cucharadas soperas (50g) | 0.5 | |
Salsa boloñesa | 150 | 5 cucharadas soperas (75g) | 0.5 | |
Salsa carbonara | No valorable | |||
Salsa de soja | No valorable | |||
Salsa de tomate comercial | 100 | 3 cucharadas soperas (50g) | 0.5 | |
Seitán | 300 | Porción (100g) | 0.3 | |
Sucedáneo de café, tipo EKO | No valorable | |||
Surimi (palitos de cangrejo) | 100 | Barrita (20g) | 0.2 | |
Tarta de manzana | 25 | Porción (100g) | 4 | |
Tofú | 300 | Porción (100g) | 0.3 | |
Tortilla de patatas | 120 | Tapa (100g) | 1 | |
Turrón tipo Alicante | 25 | 1/6 tableta (50g) | 2 | |
Turrón tipo chocolate | 20 | 1/6 de tableta (50g) | 2.5 | |
Turrón tipo Jijona | 25 | 1/6 tableta (50g) | 2 | |
Vinagre | No valorable | |||
Vinagre tipo Módena (caramelizado) | 15 | Cucharada sopera (15g) | 1 |
- ROJO: Elevado (70 o más)
- NARANJA: Moderado (56-69)
- VERDE: Bajo (55 o menos)
Bibliografia
- Tablas de composición de alimentos del CESNID. Andreu Farrán, Raúl Zamora y Pilar Cervera. Editorial Mc- Graw-Hill / Interamericana y Edicions Universitat de Barcelona, 2003.
- Base de datos española de composición de alimentos (BEDCA). AESAN. www.bedca.net/bdpub/
- Guía práctica de Contar Hidratos de Carbono de Accu-Chek®, Roche
- www.diabetesalacarta.org
Más información sobre el conteo de raciones de hidratos de carbono:
- Infografía "Cómo y por qué contar los hidratos de carbono (HC)"